💡 Avec un compte myxli
Obtenez aussi le Template myxli !
| Champ | Type | Requis | Options |
|---|---|---|---|
| Matricule | Code auto | ✅ | — |
| Nom | Texte | ✅ | — |
| Prénom | Texte | ✅ | — |
| Qualification | Liste | ✅ | Chef d'équipe,Maçon,Coffreur,Ferrailleur,Carreleur,Électr... |
| Taux Horaire | Monétaire | — | — |
| Téléphone | Téléphone | — | — |
| N° SS / Immatriculation | Texte | — | — |
| Date Embauche | Date | — | — |
| Entreprise | Liste | — | Titulaire,Sous-traitant,Intérim |
| Statut | Liste | — | Actif,Fin de contrat,Absent |
| Champ | Type | Requis | Options |
|---|---|---|---|
| Date | Date | ✅ | — |
| Matricule | Texte | ✅ | — |
| Nom Ouvrier | Texte | — | — |
| Qualification | Texte | — | — |
| Zone/Lot | Texte | — | — |
| Heure Arrivée | Texte | — | — |
| Heure Départ | Texte | — | — |
| Heures Normales | Nombre | — | — |
| Heures Sup 25% | Nombre | — | — |
| Heures Sup 50% | Nombre | — | — |
| Statut | Liste | ✅ | Présent,Absent,Congé,Mission |
| Champ | Type | Requis | Options |
|---|---|---|---|
| N° Décompte | Réf. auto | ✅ | — |
| Mois | Liste | ✅ | Janvier,Février,Mars,Avril,Mai,Juin,Juillet,Août,Septembr... |
| Année | Nombre | ✅ | — |
| Matricule | Texte | ✅ | — |
| Nom Ouvrier | Texte | — | — |
| Qualification | Texte | — | — |
| Jours Travaillés | Nombre | — | — |
| Total H Normales | Nombre | — | — |
| Total H Sup 25% | Nombre | — | — |
| Total H Sup 50% | Nombre | — | — |
| Taux Horaire | Monétaire | — | — |
| Montant Brut | Monétaire | — | — |
| Primes | Monétaire | — | — |
| Retenues | Monétaire | — | — |
| Net à Payer | Monétaire | — | — |
| Remarques | Texte | — | — |
Connectez-vous pour laisser un avis.
Aucun avis pour le moment. Soyez le premier !