💡 Avec un compte myxli
Obtenez aussi le Template myxli !
| Champ | Type | Requis | Options |
|---|---|---|---|
| Code Équipement | Code auto | ✅ | — |
| Désignation | Texte | ✅ | — |
| Localisation | Texte | — | — |
| Famille | Liste | — | Production,Électrique,Climatisation,Hydraulique,Pneumatiq... |
| Criticité | Liste | — | Faible,Moyenne,Critique |
| Champ | Type | Requis | Options |
|---|---|---|---|
| Code Plan | Code auto | ✅ | — |
| Code Équipement | Texte | ✅ | — |
| Désignation Équip. | Texte | — | — |
| Opération | Texte | ✅ | — |
| Type Opération | Liste | ✅ | Inspection,Lubrification,Nettoyage,Réglage,Remplacement,C... |
| Fréquence | Liste | ✅ | Quotidienne,Hebdomadaire,Mensuelle,Trimestrielle,Semestri... |
| Compteur Déclencheur | Nombre | — | — |
| Durée Prévue (h) | Nombre | — | — |
| Compétence Requise | Liste | — | Technicien niveau 1,Technicien niveau 2,Spécialiste,Prest... |
| Matériaux/Pièces | Texte | — | — |
| Dernière Réalisation | Date | — | — |
| Prochaine Échéance | Date | — | — |
| Statut | Liste | — | Actif,Suspendu,Archivé |
| Champ | Type | Requis | Options |
|---|---|---|---|
| N° Intervention | Réf. auto | ✅ | — |
| Code Plan | Texte | ✅ | — |
| Code Équipement | Texte | ✅ | — |
| Désignation Équip. | Texte | — | — |
| Date Prévue | Date | ✅ | — |
| Date Réalisée | Date | — | — |
| Technicien | Texte | ✅ | — |
| Durée Réelle (h) | Nombre | — | — |
| Indice Machine | Nombre | — | — |
| Observations | Zone texte | — | — |
| Statut | Liste | ✅ | Planifiée,En cours,Réalisée,Reportée,Annulée |
| Champ | Type | Requis | Options |
|---|---|---|---|
| Opération | Texte | ✅ | — |
| Réalisé | Case | ✅ | — |
| Résultat | Liste | — | Conforme,Non conforme,N/A |
| Valeur Mesurée | Texte | — | — |
| Observation | Texte | — | — |
Connectez-vous pour laisser un avis.
Aucun avis pour le moment. Soyez le premier !