💡 Avec un compte myxli
Obtenez aussi le Template myxli !
| Champ | Type | Requis | Options |
|---|---|---|---|
| Code Équipement | Code auto | ✅ | — |
| Désignation | Texte | ✅ | — |
| Famille | Liste | — | Production,Électrique,Climatisation,Hydraulique,Pneumatiq... |
| Localisation | Texte | — | — |
| Criticité | Liste | — | Faible,Moyenne,Critique |
| Statut | Liste | — | En service,En panne,En maintenance,Hors service |
| Champ | Type | Requis | Options |
|---|---|---|---|
| N° Panne | Réf. auto | ✅ | — |
| Code Équipement | Texte | ✅ | — |
| Désignation | Texte | — | — |
| Date Panne | Date | ✅ | — |
| Heure Panne | Texte | — | — |
| Date Réparation | Date | — | — |
| Heure Réparation | Texte | — | — |
| Durée Arrêt (h) | Nombre | — | — |
| Type Panne | Liste | ✅ | Électrique,Mécanique,Pneumatique,Hydraulique,Informatique... |
| Cause | Zone texte | — | — |
| Technicien | Texte | — | — |
| Intervention | Zone texte | — | — |
| Coût Réparation | Monétaire | — | — |
| Pièces Remplacées | Texte | — | — |
| Production Perdue | Nombre | — | — |
| Statut | Liste | — | En cours,Réparé,En attente pièce |
| Champ | Type | Requis | Options |
|---|---|---|---|
| Période | Texte | ✅ | — |
| Code Équipement | Texte | ✅ | — |
| Nb Pannes | Nombre | — | — |
| Temps Total Arrêt | Nombre | — | — |
| MTBF (h) | Nombre | — | — |
| MTTR (h) | Nombre | — | — |
| Disponibilité % | Nombre | — | — |
| Coût Total | Monétaire | — | — |
| Observations | Zone texte | — | — |
Connectez-vous pour laisser un avis.
Aucun avis pour le moment. Soyez le premier !