💡 Avec un compte myxli
Obtenez aussi le Template myxli !
| Champ | Type | Requis | Options |
|---|---|---|---|
| Code Équipement | Code auto | ✅ | — |
| Désignation | Texte | ✅ | — |
| N° Série | Texte | — | — |
| Marque | Texte | — | — |
| Modèle | Texte | — | — |
| Famille | Liste | — | Production,Électrique,Climatisation,Hydraulique,Pneumatiq... |
| Localisation | Texte | — | — |
| Date Mise Service | Date | — | — |
| Valeur Remplacement | Monétaire | — | — |
| Criticité | Liste | — | Faible,Moyenne,Critique |
| Responsable | Texte | — | — |
| Statut | Liste | — | En service,En panne,En maintenance,Hors service,Réformé |
| Champ | Type | Requis | Options |
|---|---|---|---|
| N° DI | Réf. auto | ✅ | — |
| Date Demande | Date | ✅ | — |
| Demandeur | Texte | ✅ | — |
| Code Équipement | Texte | ✅ | — |
| Désignation Équip. | Texte | — | — |
| Localisation | Texte | — | — |
| Type Panne | Liste | ✅ | Électrique,Mécanique,Pneumatique,Hydraulique,Informatique... |
| Description Panne | Zone texte | ✅ | — |
| Urgence | Liste | ✅ | Basse,Normale,Haute,Critique |
| Statut | Liste | ✅ | Nouvelle,Affectée,En cours,Clôturée,Annulée |
| N° OT | Texte | — | — |
| Champ | Type | Requis | Options |
|---|---|---|---|
| N° OT | Réf. auto | ✅ | — |
| Date Émission | Date | ✅ | — |
| N° DI | Texte | — | — |
| Code Équipement | Texte | ✅ | — |
| Désignation Équip. | Texte | — | — |
| Type Maintenance | Liste | ✅ | Corrective,Préventive,Prédictive,Améliorative |
| Technicien Assigné | Texte | ✅ | — |
| Date Début Prévue | Date | ✅ | — |
| Date Fin Prévue | Date | — | — |
| Date Début Réelle | Date | — | — |
| Date Fin Réelle | Date | — | — |
| Durée Réelle (h) | Nombre | — | — |
| Travaux Effectués | Zone texte | — | — |
| Cause Panne | Liste | — | Usure naturelle,Surcharge,Défaut matière,Mauvaise utilisa... |
| Coût MO | Monétaire | — | — |
| Statut | Liste | ✅ | En attente,En cours,Terminé,Annulé |
| Champ | Type | Requis | Options |
|---|---|---|---|
| Référence Pièce | Texte | ✅ | — |
| Désignation | Texte | ✅ | — |
| Quantité | Nombre | ✅ | — |
| Prix Unitaire | Monétaire | — | — |
| Montant | Monétaire | — | — |
| N° Fournisseur | Texte | — | — |
Connectez-vous pour laisser un avis.
Utilisé dans notre atelier depuis 2 mois. Le suivi des interventions est clair et historisé automatiquement.
Modèle idéal pour démarrer un suivi de maintenance sans logiciel GMAO coûteux. Très fonctionnel.